LBRY Block Explorer

LBRY Claims • chinese-zodiac-stamps

1953bb88e97d48aa9fe8a1a17926c1c0168fd10e

Published By
Created On
24 Jan 2022 13:24:59 UTC
Transaction ID
Cost
Safe for Work
Free
Yes
Chinese Zodiac Stamps
China issues Zodiac stamps on 05 Jan every year. Let's talk about Chinese Zodiac stamps (生肖邮票) in this video.

Follow me on social media:
Twitter: https://twitter.com/richphilatelist
Instagram: https://www.instagram.com/richardphilatelist/
Facebook: https://www.facebook.com/richardphilatelist

Support My Channel:
https://ko-fi.com/richardphilatelist

Related Video:
Incredible Chinese Zodiac Stamps (Exploring Stamps): https://www.youtube.com/watch?v=s5ojouzP3D0&t=316s

Related Webpage:
Chinese Zodiac Signs: https://www.chinahighlights.com/travelguide/chinese-zodiac/
Sexagenary cycle (Wiki): https://en.wikipedia.org/wiki/Sexagenary_cycle

天干(tiān gān) - Heavenly Stems
甲(jiǎ) 乙(yǐ) 丙(bǐng) 丁(dīng) 戊(wù) 己(jǐ) 庚(gēng) 辛(xīn) 壬(rén) 癸(guǐ)
地支(dì zhī) - Earthly Branches
子(zǐ) 丑(chǒu) 寅(yín) 卯(mǎo) 辰(chén) 巳(sì) 午(wǔ) 未(wèi) 申(shēn) 酉(yǒu) 戌(xū) 亥(hài)

Stems-and-branches years and Zodiac signs from 1924-2022
05 Feb 1924 – 23 Jan 1925甲子 (1-I) Rat
24 Jan 1925 – 12 Feb 1926乙丑 (2-II) Ox
13 Feb 1926 – 01 Feb 1927丙寅 (3-III) Tiger
02 Feb 1927 – 22 Jan 1928丁卯 (4-IV) Rabbit
23 Jan 1928 – 09 Feb 1929戊辰 (5-V) Dragon
10 Feb 1929 – 29 Jan 1930己巳 (6-VI) Snake
30 Jan 1930 – 16 Feb 1931庚午 (7-VII) Horse
17 Feb 1931 – 06 Feb 1932辛未 (8-VIII) Goat
07 Feb 1932 – 25 Jan 1933壬申 (9-IX) Monkey
26 Jan 1933 – 13 Feb 1934癸酉 (10-X) Rooster
14 Feb 1934 – 03 Feb 1935甲戌 (1-XI) Dog
04 Feb 1935 – 23 Jan 1936乙亥 (2-XII) Pig
24 Jan 1936 – 10 Feb 1937丙子 (3-I) Rat
11 Feb 1937 – 30 Jan 1938丁丑 (4-II) Ox
31 Jan 1938 – 18 Feb 1939戊寅 (5-III) Tiger
19 Feb 1939 – 07 Feb 1940己卯 (6-IV) Rabbit
08 Feb 1940 – 26 Jan 1941庚辰 (7-V) Dragon
27 Jan 1941 – 14 Feb 1942辛巳 (8-VI) Snake
15 Feb 1942 – 04 Feb 1943壬午 (9-VII) Horse
05 Feb 1943 – 24 Jan 1944癸未 (10-VIII) Goat
25 Jan 1944 – 12 Feb 1945甲申 (1-IX) Monkey
13 Feb 1945 – 01 Feb 1946乙酉 (2-X) Rooster
02 Feb 1946 – 21 Jan 1947丙戌 (3-XI) Dog
22 Jan 1947 – 09 Feb 1948丁亥 (4-XII) Pig
10 Feb 1948 – 28 Jan 1949戊子 (5-I) Rat
29 Jan 1949 – 16 Feb 1950己丑 (6-II) Ox
17 Feb 1950 – 05 Feb 1951庚寅 (7-III) Tiger
06 Feb 1951 – 26 Jan 1952辛卯 (8-IV) Rabbit
27 Jan 1952 – 13 Feb 1953壬辰 (9-V) Dragon
14 Feb 1953 – 03 Feb 1954癸巳 (10-VI) Snake
04 Feb 1954 – 23 Jan 1955甲午 (1-VII) Horse
24 Jan 1955 – 11 Feb 1956乙未 (2-VIII) Goat
12 Feb 1956 – 30 Jan 1957丙申 (3-IX) Monkey
31 Jan 1957 – 18 Feb 1958丁酉 (4-X) Rooster
19 Feb 1958 – 07 Feb 1959戊戌 (5-XI) Dog
08 Feb 1959 – 28 Jan 1960己亥 (6-XII) Pig
29 Jan 1960 – 15 Feb 1961庚子 (7-I) Rat
16 Feb 1961 – 04 Feb 1962辛丑 (8-II) Ox
05 Feb 1962 – 25
...
https://www.youtube.com/watch?v=p60CfmBgkVM
Author
Content Type
Unspecified
video/mp4
Language
Open in LBRY

More from the publisher

Controlling
VIDEO
NUMBE
Controlling
VIDEO
POST
Controlling
VIDEO
#XTRE
Controlling
VIDEO
PEPPA
Controlling
VIDEO
GRAND
Controlling
VIDEO
THE C
Controlling
VIDEO
STAMP
Controlling
VIDEO
SWAP
Controlling
VIDEO
#XTRE